|
|
|
| | № | | Наименование | | Цена розн. | | Цена ЦТО | | | |
POS-периферия |
| Программируемые клавиатуры |
|
| | 1 | | D.I.D. KBM-024М | | 3120 | | 2940 | | 
| |
|
| | 2 | | D.I.D. KBM-024Р | | 2640 | | 2520 | | 
| |
|
| | 3 | | D.I.D. KBM-064-CHR-MCR12 | | 4320 | | 3900 | | 
| |
|
| | 4 | | D.I.D. KBM-064M снята с производства (аналог KBM-064-CHR) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 5 | | D.I.D. KBM-064M-M12 | | 5580 | | 5100 | | 
| |
|
| | 6 | | D.I.D. KBM-105 | | 4680 | | 4380 | | 
| |
|
| | 7 | | D.I.D. KBM-105-M12 | | 5760 | | 5400 | | 
| |
|
| | 8 | | D.I.D. KBM-128M | | 6060 | | 5760 | | 
| |
|
| | 9 | | D.I.D. KBM-128M-M12 | | 7320 | | 6900 | | 
| |
|
| | 10 | | D.I.D. KBM-128P | | 6000 | | 5640 | | 
| |
|
| | 11 | | D.I.D. KBM-128P-M02 | | 6180 | | 5820 | | 
| |
|
| | 12 | | D.I.D. KBM-128P-M12 | | 6480 | | 6120 | | 
| |
|
| | 13 | | Mitec КВ99-012M-M12 со считывателем магнитных карт (1 и 2 дорожки) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 14 | | Mitec КВ99-024MPL-M00 без считывателя магнитных карт | | 1625 | | 1500 | | 
| |
|
| | 15 | | Mitec КВ99-060MPL-M00 без считывателя магнитных карт | | 2625 | | 2450 | | 
| |
|
| | 16 | | Mitec КВ99-064L-М00 без считывателя магнитных карт | | 2700 | | 2500 | | 
| |
|
| | 17 | | Mitec КВ99-064L-М00 без считывателя магнитных карт (интерфейс RS232) изготовление под заказ. 10 дней | | 2950 | | 2750 | | 
| |
|
| | 18 | | Mitec КВ99-064L-М02 со считывателем магнитных карт (2 дор.) | | 3200 | | 2975 | | 
| |
|
| | 19 | | Mitec КВ99-064L-М12 со считывателем магнитных карт (1 и 2 дорожки) | | 3550 | | 3300 | | 
| |
|
| | 20 | | Mitec КВ99-064L-МХХ с возможностью встраивания считывателя магнитных карт | | 2700 | | 2500 | | 
| |
|
| | 21 | | Mitec КВ99-064MРL-M00 без считывателя магнитных карт | | 3050 | | 2825 | | 
| |
|
| | 22 | | Mitec КВ99-080MPL-M00 без считывателя магнитных карт | | 2975 | | 2750 | | 
| |
|
| | 23 | | Mitec КВ99-084L-М00 без считывателя магнитных карт | | 3550 | | 3300 | | 
| |
|
| | 24 | | Mitec КВ99-105L-М00 без считывателя магнитных карт | | 4050 | | 3750 | | 
| |
|
| | 25 | | Mitec КВ99-105L-М00 без считывателя магнитных карт (интерфейс RS232) изготовление под заказ. 10 дней | | 4300 | | 4000 | | 
| |
|
| | 26 | | Mitec КВ99-105L-М02 со считывателем магнитных карт (2 дор.) | | 4550 | | 4225 | | 
| |
|
| | 27 | | Mitec КВ99-105L-М12 со считывателем магнитных карт (1 и 2 дорожки) | | 5075 | | 4700 | | 
| |
|
| | 28 | | Mitec КВ99-105L-МХХ с возможностью встраивания считывателя магнитных карт | | 4050 | | 3750 | | 
| |
|
| | 29 | | Mitec КВ99-128ML-М00 без считывателя магнитных карт | | 5400 | | 5000 | | 
| |
|
| | 30 | | Mitec КВ99-128РL-М00 без считывателя магнитных карт | | 4725 | | 4375 | | 
| |
|
| | 31 | | Mitec КВ99-128РL-М02 со считывателем магнитных карт (2 дор.) | | 5075 | | 4700 | | 
| |
|
| | 32 | | Mitec КВ99-128РL-М12 со считывателем магнитных карт (1 и 2 дорожки) | | 5750 | | 5325 | | 
| |
|
| | 33 | | Mitec КВ99-128РL-МХХ с возможностью встраивания считывателя магнитных карт | | 4725 | | 4375 | | 
| |
|
| | 34 | | Mitec КВ99-176M-М00 без считывателя магнитных карт | | 7425 | | 6875 | | 
| |
|
| | 35 | | Posiflex KB-3100-M2 со считывателем магнитных карт (1 и 2 дорожки) | | 135$ | | 129$ | | 
| |
|
| | 36 | | Posiflex КВ-4000 без считывателя магнитных карт | | 95$ | | 90$ | | 
| |
|
| | 37 | | Posiflex КВ-4000-M2 со считывателем магнитных карт (1 и 2 дорожки) | | 155$ | | 148$ | | 
| |
|
| | 38 | | Posiflex КВ-6600 без считывателя магнитных карт | | 115$ | | 110$ | | 
| |
|
| | 39 | | Posiflex КВ-6600-M2 со считывателем магнитных карт (1 и 2 дорожки) | | 175$ | | 167$ | | 
| |
|
| Дисплей покупателя |
|
| | 1 | | Дисплей покупателя DSP 840B (RS232) | | 110$ | | 105$ | | 
| |
|
| | 2 | | Дисплей покупателя DSP 840U (USB) | | 140$ | | 135$ | | 
| |
|
| | 3 | | Дисплей покупателя Firich FV-2021M 12B | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 4 | | Дисплей покупателя Firich FV-2029M 12B (рус.) серый/чёрный | | 3820 | | 3620 | | 
| |
|
| | 5 | | Дисплей покупателя Меркурий ДП-01 | | 2680 | | 2440 | | 
| |
|
| | 6 | | Дисплей покупателя Меркурий ДП-02 | | 2200 | | 1990 | | 
| |
|
| | 7 | | Дисплей покупателя Меркурий ДП-03 | | 2680 | | 2440 | | 
| |
|
| | 8 | | Дисплей покупателя Меркурий ДП-04 (протокол Firich) | | 3500 | | 3300 | | 
| |
|
| Ридер магнитных карт |
|
| | 1 | | Cipher LAB Кабель интер. для 1023(KB/RS) | | 500 | | 400 | | 
| |
|
| | 2 | | Cipher LAB считыватель магнитной карты 1023-123 KB | | 4400 | | 4000 | | 
| |
|
| | 3 | | Cipher LAB считыватель магнитной карты 1023-123 RS | | 4400 | | 4000 | | 
| |
|
| | 4 | | Cipher LAB считыватель магнитной карты 1023-2 KB | | 3800 | | 3500 | | 
| |
|
| | 5 | | Cipher LAB считыватель магнитной карты 1023-2 RS | | 3800 | | 3500 | | 
| |
|
| | 6 | | Mitec Elf-M02 KB считыватель магнитной карты (2 дорожка) | | 2375 | | 2200 | | 
| |
|
| | 7 | | Mitec Elf-M02 RS232 считыватель магнитной карты (2 дорожка) | | 2875 | | 2675 | | 
| |
|
| | 8 | | Mitec Elf-M02 USB считыватель магнитной карты (2 дорожка) | | 3050 | | 2825 | | 
| |
|
| | 9 | | Mitec Elf-M12 KB считыватель магнитной карты (1, 2 дорожки) | | 2700 | | 2500 | | 
| |
|
| | 10 | | Mitec Elf-M12 RS232 считыватель магнитной карты (1, 2 дорожки) | | 3200 | | 2975 | | 
| |
|
| | 11 | | Mitec Elf-M12 USB считыватель магнитной карты (1, 2 дорожки) | | 3375 | | 3125 | | 
| |
|
| | 12 | | Zebex считыватель магнитной карты ZM-130ВR (1,2) | | 3680 | | 2810 | | 
| |
|
| | 13 | | Zebex считыватель магнитной карты ZM-130ВК (1,2) | | 3680 | | 2810 | | 
| |
|
| | 14 | | Zebex считыватель магнитной карты ZM-140BK (2,3) | | 3680 | | 2810 | | 
| |
|
| | 15 | | Zebex считыватель магнитной карты ZM-140BR (2,3) | | 3680 | | 2810 | | 
| |
|
| | 16 | | Zebex считыватель магнитной карты ZM-150BK (1,2,3) | | 4410 | | 3690 | | 
| |
|
| | 17 | | Zebex считыватель магнитной карты ZM-150BR (1,2,3) | | 4410 | | 3690 | | 
| |
|
| Мониторы |
|
| | 1 | | POS-монитор 10 Posiflex LM-2110 | | 485$ | | 461$ | | 
| |
|
| | 2 | | POS-монитор 10 Posiflex LM-2110С темно-серый | | 485$ | | 461$ | | 
| |
|
| | 3 | | POS-монитор 12.1 Posiflex LM-6212 | | 550$ | | 523$ | | 
| |
|
| | 4 | | POS-монитор 12.1 Posiflex LM-6212С темно-серый | | 550$ | | 523$ | | 
| |
|
| | 5 | | Монитор 9' Posiflex ММ-2100 (аналог TVS VM-9AF) | | 170$ | | 162$ | | 
| |
|
| | 6 | | Монитор TVS VM-9AF монохромный CRT | | 150$ | | 143$ | | 
| |
|
| | 7 | | Сенсорный POS-монитор 12.1 Posiflex TM-7112 | | 820$ | | 779$ | | 
| |
|
| | 8 | | Сенсорный POS-монитор 12.1 Posiflex TM-7112C темно-серый | | 820$ | | 779$ | | 
| |
|
| | 9 | | Сенсорный POS-монитор 15.1 Posiflex TM-4115 темно-серый | | 950$ | | 903$ | | 
| |
|
| Чековые принтеры |
|
| | 1 | | Citizen CBM-1000PF-II чековый принтер с блоком питания | | 9500 | | 8875 | | 
| |
|
| | 2 | | Citizen CBM-1000RF-II чековый принтер с блоком питания | | 9500 | | 8875 | | 
| |
|
| | 3 | | Citizen CT-S310S PAE чековый принтер с блоком питания | | 9100 | | 8650 | | 
| |
|
| | 4 | | Citizen CT-S310S RSE чековый принтер с блоком питания | | 9100 | | 8650 | | 
| |
|
| | 5 | | Posiflex WS-7000 Настенный крепеж для Aura-7000 | | 650 | | 620 | | 
| |
|
| | 6 | | Posiflex Aura-7000II (LPT) чековый принтер с блоком питания | | 365$ | | 347$ | | 
| |
|
| | 7 | | Posiflex Aura-7000IIС (LPT) чековый принтер без блока питания | | 365$ | | 347$ | | 
| |
|
| | 8 | | Posiflex РА-6000 блок питания к принтеру Posiflex Aura-7000II | | 55$ | | 53$ | | 
| |
|
| | 9 | | STAR PS48-24A (блок питания к принтерам Star) | | 2500 | | 2280 | | 
| |
|
| | 10 | | STAR PS60-24A (блок питания к принтерам Star) | | 2060 | | 1770 | | 
| |
|
| | 11 | | STAR SP2320 (COM, белый) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 12 | | STAR SP2320 (COM, черный) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 13 | | STAR SP2320 (LPT, белый) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 14 | | STAR SP2320 (LPT, черный) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 15 | | STAR SP2520 (COM, автоотрез, белый) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 16 | | STAR SP2520 (COM, автоотрез, черный) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 17 | | STAR SP2520 (LPT, автоотрез, белый) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 18 | | STAR SP2520 (LPT, автоотрез, черный) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 19 | | STAR SP298 (COM, белый) чековый принтер, без БП | | 11580 | | 10810 | | 
| |
|
| | 20 | | STAR SP298 (COM, черный) чековый принтер, без БП | | 11580 | | 10810 | | 
| |
|
| | 21 | | STAR SP298 (LPT, белый) чековый принтер, без БП | | 11580 | | 10810 | | 
| |
|
| | 22 | | STAR SP298 (LPT, черный) чековый принтер, без БП | | 11580 | | 10810 | | 
| |
|
| | 23 | | STAR TSP643 (COM, белый) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 24 | | STAR TSP643 (COM, черный) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 25 | | STAR TSP643 (LPT, белый) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 26 | | STAR TSP643 (LPT, черный) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 27 | | STAR TSP743 (COM, белый) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 28 | | STAR TSP743 (COM, черный) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 29 | | STAR TSP743 (LPT, белый) чековый принтер, с блоком питания | | 12500 | | 11500 | | 
| |
|
| | 30 | | STAR TSP743 (LPT, черный) чековый принтер, без БП | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| Принтеры для печати пластиковых карт |
|
| | 1 | | Evolis Dualys | | | | | | 
| |
|
| | 2 | | Evolis New Pebble | | | | | | 
| |
|
| | 3 | | Evolis Pebble | | | | | | 
| |
|
| | 4 | | Evolis Quantum | | | | | | 
| |
|
| | 5 | | Evolis Tattoo | | | | | | 
| |
|
Оборудование для комп-кассовых систем ККС |
| arMaxMemo SM |
|
| | 1 | | ArMaxMemo (Устройство чтения карт памяти USB и карта памяти в комплект не входят) | | 6000 | | 5000 | | 
| |
|
| | 2 | | xD to SmartMedia Card Adapter (Up to 256 MB) | | 380 | | 320 | | 
| |
|
| | 3 | | Карта памяти xD 128 Mb | | 1450 | | 1225 | | 
| |
|
| | 4 | | Стартовый комплект (arMaxMemo, набор кабелей для поключения ККМ, устройство чтения карт памяти USB, xD карта рамером 128 Мб, адаптер для карт xD в слот SmartMedia, переходник для подключения сканера ШК к Меркурий 130, CD с документацией и программами ) | | 7900 | | 6700 | | 
| |
|
| | 5 | | Устройство чтения карт памяти USB | | 550 | | 500 | | 
| |
|
| Дополнительное оборудование |
|
| | 1 | | Контроллер мультипортовый Megapower MP8872R2 ( PCI - 2 x RS232) | | 900 | | 750 | | 
| |
|
| POS-терминалы |
|
| | 1 | | POS - система ForPOSt 2312 FPrint 5200K + Frontol Супермаркет v.4 | | 2460$ | | 2210$ | | 
| |
|
| | 2 | | POS - система ForPOSt 2312s FPrint 5200K + Frontol Бутик v.4 | | 2410$ | | 2170$ | | 
| |
|
| | 3 | | POS - система ForPOSt 2312sk FPrint 02K + Frontol Торговля v.4 | | 2580$ | | 2320$ | | 
| |
|
| | 4 | | POS - система ForPOSt 5315s FPrint02К + Frontol Кафе v.4 | | 2540$ | | 2280$ | | 
| |
|
| | 5 | | POS - система ForPOSt 6315s FPrint 02K + Frontol Торговля v.4 | | 2740$ | | 2460$ | | 
| |
|
| | 6 | | POS - система ForPOSt 7209 Lite | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 7 | | POS - система ForPOSt 7308 FPrint 5200K + Frontol Супермаркет v.4 | | 2260$ | | 2030$ | | 
| |
|
| | 8 | | POS - система ForPOSt 7309 FPrint 03K + Frontol Оптим v.4 | | 2070$ | | 1860$ | | 
| |
|
| | 9 | | POS - система ForPOSt 7312 FPrint 02К + Frontol Торговля v.4 | | 2540$ | | 2280$ | | 
| |
|
| | 10 | | POS - система ForPOSt 7312 FPrint 5200К + Frontol Супермаркет v.4 | | 2540$ | | 2280$ | | 
| |
|
| | 11 | | POS - система ForPOSt 8315s FPrint 02K + Frontol Ресторан v.4 | | 2800$ | | 2520$ | | 
| |
|
| | 12 | | POS - система ForPOSt.CE 1108 FPrint 03K + Frontol CE | | 1370$ | | 1220$ | | 
| |
|
| | 13 | | POS - система ForPOSt.CE 1109 FPrint 03K + Frontol CE | | 1300$ | | 1160$ | | 
| |
|
| | 14 | | POS 64 rev2 | | 18500 | | 16500 | | 
| |
|
| | 15 | | POS-компьютер Posiflex PB-2200, C7 1 GHz, 40 GB HDD, 512 MB DDR2 RAM, Windows XP Emb. | | 710$ | | 610$ | | 
| |
|
| | 16 | | POS-компьютер Posiflex PB-4200, Celeron 2 .0, 40 GB HDD, 256 MB DDR RAM, Windows XP Emb. | | 800$ | | 750$ | | 
| |
|
| | 17 | | POS-компьютер Меркурий mPOS-600 | | 34000 | | 32000 | | 
| |
|
| | 18 | | POS-компьютер Меркурий ПК | | 27900 | | 24900 | | 
| |
|
| | 19 | | POS-система ForPOSt 2212 | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 20 | | POS-система ForPOSt 2212s | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 21 | | POS-система ForPOSt 2212s - 3СК | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 22 | | POS-система ForPOSt 5215s | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 23 | | POS-система ForPOSt 5215s без ОС | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 24 | | POS-система ForPOSt 5215s без ПО | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 25 | | POS-система Меркурий mPOS-64 | | 15900 | | 13700 | | 
| |
|
| | 26 | | POS-система Штрих-miniPOS | | 32900 | | 30900 | | 
| |
|
| | 27 | | POS-система Штрих-miniPOS (GPRS) | | 38900 | | 37700 | | 
| |
|
| | 28 | | POS-система Штрих-TouchMaster (версия 02) (на базе Штрих-ФР-К) | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 29 | | POS-система Штрих-TouchMaster (версия 02) (на базе Элвес-ФР-К) | | звоните | | звоните | | 
| |
|
| | 30 | | POS-система Штрих-Мастер v.3.1 (Win 2000, Штрих-ФР-К, без 1С, Кассир) | | 52050 | | 50200 | | 
| |
|
| | 31 | | POS-система Штрих-Мастер v.3.2 (15 LCD, Штрих-ФР-К, без 1С, Кассир) | | 56250 | | 54200 | | 
| |
|
| | 32 | | Моноблок Posiflex HT-4212, 12 TFT, Celeron 2.0 GHz, 40 GB HDD, 256 MB DDR RAM, UPS, без ОС, SDMR-300 | | 1560$ | | 1450$ | | 
| |
|
| | 33 | | Моноблок Posiflex HT-4212, 12 TFT, Celeron 2.0 GHz, 40 GB HDD, 256 MB DDR RAM, Windows XP Emb | | 1560$ | | 1450$ | | 
| |
|
| | 34 | | Моноблок Posiflex HT-4212, 12 TFT, Celeron 2.0 GHz, 40 GB HDD, 256 MB DDR RAM, без ОС | | 1440$ | | 1330$ | | 
| |
|
| | 35 | | Подставка для Меркурий mPOS-600 | | 2000 | | 1000 | | 
| |
|
| | 36 | | Сенсорный моноблок Posiflex HT-2212H, 12 TFT, C7 1 GHz, 40 GB HDD, 256 MB DDR2, PSII, Windows Xp Emb. | | 1250$ | | 1150$ | | 
| |
|
| | 37 | | Сенсорный моноблок Posiflex HT-4212HB черный, 12 TFT, Celeron 2.0 GHz, 40 GB HDD, 256 MB DDR RAM, UPS, PSII, Windows XP Emb., SDMR-300 | | 1620$ | | 1500$ | | 
| |
|
| | 38 | | Сенсорный моноблок Posiflex HT-4212HB черный, 12 TFT, Celeron 2.0 GHz, 40 GB HDD, 256 MB DDR RAM, UPS, PSII, без ОС, SDMR-300 | | 1250$ | | 1150$ | | 
| |
|
| | 39 | | Сенсорный терминал Posiflex Jiva-5815B черный, 15 TFT, C7 1.5 GHz, 40 GB HDD, 512 MB DDR2 RAM, PSII, Windows XP Emb. | | 1590$ | | 1400$ | | 
| |
|
| | 40 | | Сенсорный терминал Posiflex Jiva-5815B черный, 15 TFT, C7 1.5 GHz, 40 GB HDD, 512 MB DDR2 RAM, PSII, без ОС | | 1600$ | | 1400$ | | 
| |
|
| | 41 | | Сенсорный терминал Posiflex Jiva-8015B черный, 15 TFT, Celeron 2.0 GHz, 40 GB HDD, 512 MB DDR RAM, PSII, Windows XP Emb. | | 1530$ | | 1340$ | | 
| |
|
| | 42 | | Сенсорный терминал Posiflex Jiva-8015B черный, 15 TFT, Celeron 2.0 GHz, 40 GB HDD, 512 MB DDR RAM, PSII, без ОС | | 1770$ | | 1590$ | | 
| |
|
| | 43 | | Сенсорный терминал Posiflex KS-6115 черный, 15 TFT, AMD LX700, 40 GB HDD, 512 MB DDR RAM, USB, Windows XP Emb. | | 1550$ | | 1386$ | | 
| |
|
| | 44 | | Сенсорный терминал Posiflex KS-6115 черный, 15 TFT, AMD LX700, 40 GB HDD, 512 MB DDR RAM, USB, без ОС | | 1470$ | | 1305$ | | 
| |
|
| | 45 | | Сенсорный терминал Posiflex KS-6215 черный, 15 TFT, VIA C7-1,5G, 40 GB HDD, 512 MB DDR2 RAM, Windows XP Emb. | | 1630$ | | 1481$ | | 
| |
|
| | 46 | | Сенсорный терминал Posiflex KS-6215 черный, 15 TFT, VIA C7-1,5G, 40 GB HDD, 512 MB DDR2 RAM, без ОС | | 1560$ | | 1415$ | | 
| |
|
| Кассовые комплексы БАСТИОН |
|
| | 1 | | Кассовый комплекс БАСТИОН 1001 | | 16900 | | 14200 | | 
| |
|
| | 2 | | Кассовый комплекс БАСТИОН 1002 | | 15600 | | 13300 | | 
| |
|
| | 3 | | Кассовый комплекс БАСТИОН 1003 | | 25500 | | 24600 | | 
| |
|
| | 4 | | Терминал БАСТИОН 10 | | 2500 | | 2400 | | 
| |
|
| POS блоки |
|
| | 1 | | POS блок Neptune 1370 | | 16000 | | | | 
| |
|
| | 2 | | POS блок Neptune 1478 | | 18500 | | | | 
| |
|
| | 3 | | POS блок Posiflex 2200Pro | | 720$ | | 684$ | | 
| |
|
| | 4 | | POS блок Posiflex 4200 | | 835$ | | 794$ | | 
| |
|