|
|
|
| | № | | Наименование | | Цена розн. | | Цена ЦТО | | | |
| M-ER | Корея |
|
| | 1 | | Весы ME-R 322 (для фасовки, для торговли) | | 3050 | | 2897 | | 
| |
|
| | 2 | | Весы ME-R 322P (для торговли, для фасовки) | | 3300 | | 3135 | | 
| |
|
| | 3 | | Весы ME-R 323 (для фасовки, для торговли) | | 3100 | | 2945 | | 
| |
|
| | 4 | | Весы ME-R 324 (для фасовки, для торговли) | | 3400 | | 3180 | | 
| |
|
| | 5 | | Весы ME-R 325 (для фасовки, для торговли) | | 3600 | | 3380 | | 
| |
|
| | 6 | | Весы ME-R 326 (с повышенной точностью взвешивания) | | 3200 | | 3040 | | 
| |
|
| | 7 | | Весы ME-R 326C (счетные, почтовые) | | 3200 | | 3040 | | 
| |
|
| | 8 | | Весы ME-R 327 (для торговли, для фасовки) | | 3300 | | 3135 | | 
| |
|
| | 9 | | Весы ME-R 333 AL (товарные, складские, торговые) | | 9200 | | 8740 | | 
| |
|
| | 10 | | Весы ME-R 333 ST (товарные, складские, торговые) | | 6500 | | 6175 | | 
| |
|
| M-ER | Корея - мобильные весы |
|
| | 1 | | M-68S MIRROR | | 1410 | | 1290 | | 
| |
|
| | 2 | | M-88B EGG | | 1300 | | 1150 | | 
| |
|
| | 3 | | M-EBS Carat-B | | 1510 | | 1390 | | 
| |
|
| | 4 | | M-EJS SMARTBOX | | 3200 | | 2910 | | 
| |
|
| | 5 | | M-ELT Carat-L | | 1510 | | 1390 | | 
| |
|
| | 6 | | M-ESP BOAT | | 1510 | | 1390 | | 
| |
|
| | 7 | | M-ETP FLAT | | 2100 | | 1910 | | 
| |
|
| | 8 | | M-ETP2 FLAT2 | | 2100 | | 1910 | | 
| |
|
| | 9 | | M-ETS BUFFALO | | 1510 | | 1390 | | 
| |
|
| Меркурий | Москва |
|
| | 1 | | Весы Меркурий 313 (электронные, торговые) с аккумулятором | | 4100 | | 3500 | | 
| |
|
| | 2 | | Весы Меркурий 314 (электронные, торговые) | | 4000 | | 3400 | | 
| |
|
| | 3 | | Весы Меркурий 314 (электронные, торговые) с аккумулятором | | 4100 | | 3500 | | 
| |
|
| | 4 | | Весы Меркурий 315 (электронные, торговые) | | 4100 | | 3500 | | 
| |
|
| | 5 | | Весы Меркурий 315 (электронные, торговые) с аккумулятором | | 4300 | | 3600 | | 
| |
|
| | 6 | | Весы Меркурий 330 (электронные, напольные) Новинка ! | | 6500 | | 5650 | | 
| |
|
| Масса-К | С-Петербург |
|
| | 1 | | Весы 4D-P-3-1000-A (весовая платформа в комплекте с устройством индикации 4D-A) | | 35850 | | 34000 | | 
| |
|
| | 2 | | Весы 4D-P-3-1500-A (весовая платформа в комплекте с устройством индикации 4D-A) | | 36250 | | 34300 | | 
| |
|
| | 3 | | Весы 4D-P-3-3000-A (весовая платформа в комплекте с устройством индикации 4D-A) | | 37950 | | 35800 | | 
| |
|
| | 4 | | Весы В1-15-Саша (электронные весы для малышей) автономные | | 4560 | | 4100 | | 
| |
|
| | 5 | | Весы ВК-150.1 (лабораторные) | | 7300 | | 6500 | | 
| |
|
| | 6 | | Весы ВК-1500 (лабораторные) | | 8150 | | 7650 | | 
| |
|
| | 7 | | Весы ВК-1500.1 (лабораторные) | | 7300 | | 6500 | | 
| |
|
| | 8 | | Весы ВК-300 (лабораторные) | | 8150 | | 7650 | | 
| |
|
| | 9 | | Весы ВК-300.1 (лабораторные) | | 7300 | | 6500 | | 
| |
|
| | 10 | | Весы ВК-3000 (лабораторные) | | 8150 | | 7650 | | 
| |
|
| | 11 | | Весы ВК-3000.1 (лабораторные) | | 7300 | | 6500 | | 
| |
|
| | 12 | | Весы ВК-600 (лабораторные) | | 8150 | | 7650 | | 
| |
|
| | 13 | | Весы ВП-15Т.2 (абс. аналог весы ВПМ_Т) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 14 | | Весы ВП-15Ф.2 (абс. аналог весы ВПМ_Ф) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 15 | | Весы ВПМ-15.2-Т (торговые с печатью этикеток) | | 13900 | | 13200 | | 
| |
|
| | 16 | | Весы ВПМ-15.2-Ф (фасовочные с печатью этикеток) | | 11000 | | 10450 | | 
| |
|
| | 17 | | Весы ВСТ-1Л.1-1000 (весовая платформа в комплекте с устройством индикации ИПН-1 и стойкой индикатора СИ-1) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 18 | | Весы ВСТ-1Л.1-2000 (весовая платформа в комплекте с устройством индикации ИПН-1 и стойкой индикатора СИ-1) | | 26800 | | 24600 | | 
| |
|
| | 19 | | Весы ВСТ-2П- 1000 (весовая платформа в комплекте с устройством индикации ИПН-1) | | 43850 | | 41600 | | 
| |
|
| | 20 | | Весы ВСТ-2П- 2000 (весовая платформа в комплекте с устройством индикации ИПН-1) | | 44250 | | 42000 | | 
| |
|
| | 21 | | Весы ВТ-150 (абс. аналог весы серии ТВ-S: исполнение A1, A2, А3) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 22 | | Весы ВТ-300 (абс. аналог весы серии ТВ-S: исполнение A1, A2, А3) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 23 | | Весы ВТ-60 (абс. аналог весы серии ТВ-S: исполнение A1, A2, А3) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 24 | | Весы ВТМ-300 (абс. аналог весы серии ТВ-M: исполнение А1, А3) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 25 | | Весы ВТМ-600 (абс. аналог весы серии ТВ-M: исполнение А1, А3) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 26 | | Весы ВЭМ-150-А3 (электронные весы, медицинские) | | 8100 | | 7500 | | 
| |
|
| | 27 | | Весы ЕК-А-1 (крановые) | | 26000 | | 24500 | | 
| |
|
| | 28 | | Весы ЕК-А-10 (крановые) | | 49500 | | 47000 | | 
| |
|
| | 29 | | Весы ЕК-А-2 (крановые) | | 27000 | | 25600 | | 
| |
|
| | 30 | | Весы ЕК-А-3 (крановые) | | 28800 | | 27100 | | 
| |
|
| | 31 | | Весы ЕК-А-5 (крановые) | | 35600 | | 33500 | | 
| |
|
| | 32 | | Весы ЕК-А-7,5 (крановые) | | 47300 | | 44700 | | 
| |
|
| | 33 | | Весы МК-15.2-А11 (автономные, общего назначения) | | 4650 | | 4200 | | 
| |
|
| | 34 | | Весы МК-15.2-А20 (эконом класс, общего назначения) | | 4300 | | 3900 | | 
| |
|
| | 35 | | Весы МК-15.2-А22 (системные, общего назначения) | | 4800 | | 4400 | | 
| |
|
| | 36 | | Весы МК-15.2-АВ20 (влагозащищённые, общего назначения) | | 5150 | | 4650 | | 
| |
|
| | 37 | | Весы МК-15.2-С22 (счётные) | | 6150 | | 5700 | | 
| |
|
| | 38 | | Весы МК-15.2-ТВ20 (электронные весы, торговые) | | 5050 | | 4550 | | 
| |
|
| | 39 | | Весы МК-15.2-ТВ22 (электронные весы, торговые) | | 5600 | | 5000 | | 
| |
|
| | 40 | | Весы МК-15.2-ТН20 (электронные весы, торговые) | | 5050 | | 4550 | | 
| |
|
| | 41 | | Весы МК-15.2-ТН22 (электронные весы, торговые) | | 5600 | | 5000 | | 
| |
|
| | 42 | | Весы МК-3.2-А11 (автономные, общего назначения) | | 4650 | | 4200 | | 
| |
|
| | 43 | | Весы МК-3.2-А20 (эконом класс, общего назначения) | | 4300 | | 3900 | | 
| |
|
| | 44 | | Весы МК-3.2-А22 (системные, общего назначения) | | 4800 | | 4400 | | 
| |
|
| | 45 | | Весы МК-3.2-АВ20 (влагозащищённые) | | 5150 | | 4650 | | 
| |
|
| | 46 | | Весы МК-3.2-С22 (счётные) | | 6150 | | 5700 | | 
| |
|
| | 47 | | Весы МК-32.2-А11 (автономные, общего назначения) | | 4650 | | 4200 | | 
| |
|
| | 48 | | Весы МК-32.2-А20 (эконом класс, общего назначения) | | 4300 | | 3900 | | 
| |
|
| | 49 | | Весы МК-32.2-А22 (системные, общего назначения) | | 4800 | | 4400 | | 
| |
|
| | 50 | | Весы МК-32.2-АВ20 (влагозащищённые, общего назначения) | | 5150 | | 4650 | | 
| |
|
| | 51 | | Весы МК-32.2-С22 (счётные) | | 6150 | | 5700 | | 
| |
|
| | 52 | | Весы МК-6.2-А11 (автономные, общего назначения) | | 4650 | | 4200 | | 
| |
|
| | 53 | | Весы МК-6.2-А20 (эконом класс, общего назначения) | | 4300 | | 3900 | | 
| |
|
| | 54 | | Весы МК-6.2-А22 (системные, общего назначения) | | 4800 | | 4400 | | 
| |
|
| | 55 | | Весы МК-6.2-АВ20 (влагозащищённые, общего назначения) | | 5150 | | 4650 | | 
| |
|
| | 56 | | Весы МК-6.2-С22 (счётные) | | 6150 | | 5700 | | 
| |
|
| | 57 | | Весы ПН-3-1000 (абсолютный аналог: весы 4D-P-3-1000-A) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 58 | | Весы ПН-3-1500 (абсолютный аналог: весы 4D-P-3-1500-A) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 59 | | Весы ПН-3-3000 (абсолютный аналог: весы 4D-P-3-3000-A) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 60 | | Весы ТВ-S-15-P3 (товарные с печатью этикеток) | | 12900 | | 12100 | | 
| |
|
| | 61 | | Весы ТВ-S-15-А1 (товарные) | | 7100 | | 6600 | | 
| |
|
| | 62 | | Весы ТВ-S-15-А2 (товарные) | | 7950 | | 7400 | | 
| |
|
| | 63 | | Весы ТВ-S-15-А3 (товарные) | | 7550 | | 7000 | | 
| |
|
| | 64 | | Весы ТВ-S-200-P3 (товарные с печатью этикеток) | | 12900 | | 12100 | | 
| |
|
| | 65 | | Весы ТВ-S-200-А1 (товарные) | | 7100 | | 6600 | | 
| |
|
| | 66 | | Весы ТВ-S-200-А2 (товарные) | | 7950 | | 7400 | | 
| |
|
| | 67 | | Весы ТВ-S-200-А3 (товарные) | | 7550 | | 7000 | | 
| |
|
| | 68 | | Весы ТВ-S-32-P3 (товарные с печатью этикеток) | | 12900 | | 12100 | | 
| |
|
| | 69 | | Весы ТВ-S-32-А1 (товарные) | | 7100 | | 6600 | | 
| |
|
| | 70 | | Весы ТВ-S-32-А2 (товарные) | | 7950 | | 7400 | | 
| |
|
| | 71 | | Весы ТВ-S-32-А3 (товарные) | | 7550 | | 7000 | | 
| |
|
| | 72 | | Весы ТВ-S-60-P3 (товарные с печатью этикеток) | | 12900 | | 12100 | | 
| |
|
| | 73 | | Весы ТВ-S-60-А1 (товарные) | | 7100 | | 6600 | | 
| |
|
| | 74 | | Весы ТВ-S-60-А2 (товарные) | | 7950 | | 7400 | | 
| |
|
| | 75 | | Весы ТВ-S-60-А3 (товарные) | | 7550 | | 7000 | | 
| |
|
| | 76 | | Весы ТВ-М-150-P3 (товарные с печатью этикеток) | | 16800 | | 15900 | | 
| |
|
| | 77 | | Весы ТВ-М-150-А1 (товарные) | | 11200 | | 10650 | | 
| |
|
| | 78 | | Весы ТВ-М-150-А3 (товарные) | | 11600 | | 11000 | | 
| |
|
| | 79 | | Весы ТВ-М-300-P3 (товарные с печатью этикеток) | | 16800 | | 15900 | | 
| |
|
| | 80 | | Весы ТВ-М-300-А1 (товарные) | | 11200 | | 10650 | | 
| |
|
| | 81 | | Весы ТВ-М-300-А3 (товарные) | | 11600 | | 11000 | | 
| |
|
| | 82 | | Весы ТВ-М-60-P3 (товарные с печатью этикеток) | | 16800 | | 15900 | | 
| |
|
| | 83 | | Весы ТВ-М-60-А1 (товарные) | | 11200 | | 10650 | | 
| |
|
| | 84 | | Весы ТВ-М-60-А3 (товарные) | | 11600 | | 11000 | | 
| |
|
| | 85 | | Весы ТВ-М-600-P3 (товарные с печатью этикеток) | | 16800 | | 15900 | | 
| |
|
| | 86 | | Весы ТВ-М-600-А1 (товарные) | | 11200 | | 10650 | | 
| |
|
| | 87 | | Весы ТВ-М-600-А3 (товарные) | | 11600 | | 11000 | | 
| |
|
| | 88 | | Гиря калибровочная 100 г (опция к весам ВК) | | 1150 | | 1100 | | 
| |
|
| | 89 | | Гиря калибровочная 1000 г (опция к весам ВК) | | 2650 | | 2550 | | 
| |
|
| | 90 | | Гиря калибровочная 200 г (опция к весам ВК) | | 1250 | | 1200 | | 
| |
|
| | 91 | | Гиря калибровочная 2000 г (опция к весам ВК) | | 3200 | | 3000 | | 
| |
|
| | 92 | | Гиря калибровочная 500 г (опция к весам ВК) | | 1300 | | 1250 | | 
| |
|
| | 93 | | ИВ-2 (индикатор выносной для весов ПВ - 6 разрядов) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 94 | | ИВ-3С (индикатор выносной для весов MK_A22) | | 1000 | | 900 | | 
| |
|
| | 95 | | ИВ-4C (индикатор выносной для весов MK_C22) | | 1300 | | 1150 | | 
| |
|
| | 96 | | Пандус (угол наклона 10 град.) П1-1250 | | 3500 | | 3100 | | 
| |
|
| | 97 | | Пандус (угол наклона 5.5 град.) П2-1250 | | 4200 | | 3700 | | 
| |
|
| | 98 | | Стойка индикатора СИ-1 | | 1800 | | 1600 | | 
| |
|
| | 99 | | Устройство индикации ИПН-1 (4D-A) | | 2500 | | 2200 | | 
| |
|
| Мера | Москва |
|
| | 1 | | Весы ВМ-2/3 (электронные весы, настол. общ. назн.) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 2 | | Весы ВМ-2/3Т (электронные весы, торговые прилавочные) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 3 | | Весы ВМ-2/6 (электронные весы, настол. общ. назн.) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 4 | | Весы ВМ-2/6Т (электронные весы, торговые прилавочные) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 5 | | Весы ВНУ-2/15-1 (электронные весы, наст. общ. назн.) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 6 | | Весы ВНУ-2/15-1Т (электронные весы, торговые прилавочные) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 7 | | Весы ВП-3/15(электронные весы, почтовые) | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 8 | | Весы ВП-3/30(электронные весы, почтовые) | | 4660 | | 4430 | | 
| |
|
| | 9 | | Весы ВП-3/6(электронные весы, почтовые) | | 4660 | | 4430 | | 
| |
|
| | 10 | | Весы ВТП-0,6 1000х1000х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 30600 | | 29100 | | 
| |
|
| | 11 | | Весы ВТП-0,6 1000х1000х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 55350 | | 52570 | | 
| |
|
| | 12 | | Весы ВТП-0,6 1000х1000х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 13 | | Весы ВТП-0,6 1000х1200х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 33660 | | 32000 | | 
| |
|
| | 14 | | Весы ВТП-0,6 1000х1200х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 60650 | | 57600 | | 
| |
|
| | 15 | | Весы ВТП-0,6 1000х1200х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 16 | | Весы ВТП-0,6 1250х1500х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 36300 | | 34500 | | 
| |
|
| | 17 | | Весы ВТП-0,6 1250х1500х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 65150 | | 61900 | | 
| |
|
| | 18 | | Весы ВТП-0,6 1250х1500х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 19 | | Весы ВТП-1,5 1000х1200х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 35900 | | 34100 | | 
| |
|
| | 20 | | Весы ВТП-1,5 1000х1200х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 62850 | | 59700 | | 
| |
|
| | 21 | | Весы ВТП-1,5 1000х1250х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 22 | | Весы ВТП-1,5 1250х1500х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 38500 | | 36580 | | 
| |
|
| | 23 | | Весы ВТП-1,5 1250х1500х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 67320 | | 63960 | | 
| |
|
| | 24 | | Весы ВТП-1,5 1250х1500х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 25 | | Весы ВТП-1,5 1500х2000х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 47550 | | 45170 | | 
| |
|
| | 26 | | Весы ВТП-1,5 1500х2000х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 106850 | | 101500 | | 
| |
|
| | 27 | | Весы ВТП-1,5 1500х2000х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 28 | | Весы ВТП-3 1500х2000х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 60750 | | 57700 | | 
| |
|
| | 29 | | Весы ВТП-3 1500х2000х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 123200 | | 117050 | | 
| |
|
| | 30 | | Весы ВТП-3 1500х2000х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 31 | | Весы ВТП-3 2000х2000х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 70000 | | 66500 | | 
| |
|
| | 32 | | Весы ВТП-3 2000х2000х69 нерж.,IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 139950 | | 132950 | | 
| |
|
| | 33 | | Весы ВТП-3 2000х2000х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 34 | | Весы ВТП-3 2000х3000х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 80850 | | 76810 | | 
| |
|
| | 35 | | Весы ВТП-3 2000х3000х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 172850 | | 164200 | | 
| |
|
| | 36 | | Весы ВТП-3 2000х3000х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 37 | | Весы ВТП-6 1500х2000х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 62950 | | 59800 | | 
| |
|
| | 38 | | Весы ВТП-6 1500х2000х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 125520 | | 119250 | | 
| |
|
| | 39 | | Весы ВТП-6 1500х2000х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 40 | | Весы ВТП-6 2000х2000х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 72200 | | 68580 | | 
| |
|
| | 41 | | Весы ВТП-6 2000х2000х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 143700 | | 136500 | | 
| |
|
| | 42 | | Весы ВТП-6 2000х2000х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 43 | | Весы ВТП-6 2000х3000х69 констр., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 83050 | | 78900 | | 
| |
|
| | 44 | | Весы ВТП-6 2000х3000х69 нерж., IP-65, изгот. 21 дн., грузоприёмная платформа+индикатор | | 178420 | | 169500 | | 
| |
|
| | 45 | | Весы ВТП-6 2000х3000х69 оцинк., изгот. 21 дн. | | нет поставки | | нет поставки | | 
| |
|
| | 46 | | Весы ПВм-3/15 (ВНМ-3/15) (электронные весы, настол. общ. назн.) | | 4490 | | 4260 | | 
| |
|
| | 47 | | Весы ПВм-3/15-Т (ВНМ-3/15Т) (электронные весы, торговые прилавочные) | | 4750 | | 4500 | | 
| |
|
| | 48 | | Весы ПВм-3/150 (ВУC-3/150М) (электронные весы, платф. общ. назн.) (IP-65) нерж | | 9030 | | 8580 | | 
| |
|
| | 49 | | Весы ПВм-3/150-Т (ВУ-3/150) (электронные весы, торговые платформенные) (IP-65) нерж | | 9440 | | 8970 | | 
| |
|
| | 50 | | Весы ПВм-3/30 (ВУC-3/30М) (электронные весы, платф. общ. назн.) | | 6080 | | 5780 | | 
| |
|
| | 51 | | Весы ПВм-3/30-Т (ВУ-3/30) (электронные весы, торговые платформенные) | | 6550 | | 6225 | | 
| |
|
| | 52 | | Весы ПВм-3/300 (ПВ-300) (электронные весы, платф. общ. назн.) (IP-65) нерж | | 13220 | | 12555 | | 
| |
|
| | 53 | | Весы ПВм-3/300-Т (ПВ-300Т) (электронные весы, торговые платформенные) (IP-65) нерж | | 13570 | | 12895 | | 
| |
|
| | 54 | | Весы ПВм-3/32 (ВНМ-3/30) (электронные весы, наст. общ. назн.) | | 4484 | | 4300 | | 
| |
|
| | 55 | | Весы ПВм-3/32-Т (ВНМ-3/30Т) (электронные весы, торговые прилавочные) | | 5020 | | 4770 | | 
| |
|
| | 56 | | Весы ПВм-3/6 (ВНМ-3/6) (электронные весы, наст. общ. назн.) | | 4490 | | 4260 | | 
| |
|
| | 57 | | Весы ПВм-3/6-Т (ВНМ-3/6Т) (электронные, торговые) | | 4750 | | 4500 | | 
| |
|
| | 58 | | Весы ПВм-3/600 (ПВ-600) (электронные весы, платф. общ. назн.) (IP-65) нерж | | 13570 | | 12895 | | 
| |
|
| | 59 | | Весы ПВм-3/600-Т (ПВ-600Т) (электронные весы, торговые платформенные) (IP-65) нерж | | 13925 | | 13230 | | 
| |
|
| | 60 | | Пандус 1000 мм (опция к весам ВТП), констр. | | 2800 | | 2660 | | 
| |
|
| | 61 | | Пандус 1000 мм (опция к весам ВТП), нерж. | | 7500 | | 7125 | | 
| |
|
| | 62 | | Пандус 1250 мм (опция к весам ВТП), констр. | | 3700 | | 3515 | | 
| |
|
| | 63 | | Пандус 1250 мм (опция к весам ВТП), нерж. | | 9100 | | 8650 | | 
| |
|
| | 64 | | Пандус 1500 мм (опция к весам ВТП), констр. | | 4800 | | 4560 | | 
| |
|
| | 65 | | Пандус 1500 мм (опция к весам ВТП), нерж. | | 12300 | | 11685 | | 
| |
|
| | 66 | | Пандус 2000 мм (опция к весам ВТП), констр. | | 6000 | | 5700 | | 
| |
|
| | 67 | | Пандус 2000 мм (опция к весам ВТП), нерж. | | 17400 | | 16530 | | 
| |
|
| | 68 | | Терминал F610 (опция к весам ВТП) | | 35000 | | 33900 | | 
| |
|
| | 69 | | Терминал Hawk (опция к весам ВТП) | | 7000 | | 6750 | | 
| |
|
| | 70 | | Терминал С1-2001А (опция к весам ВТП) | | 5000 | | 4800 | | 
| |
|
| Alex S&E | Молдавия |
|
| | 1 | | BX - 150D 1.3 (400х500) | | 6700 | | 5700 | | 
| |
|
| | 2 | | BX - 300D 1.3 (600х800) | | 11000 | | 10000 | | 
| |
|
| | 3 | | Весы BS - 60D 1.3 (400х500) | | 6700 | | 5700 | | 
| |
|
| | 4 | | Весы BX - 100D 1.3 (400х500) | | 6700 | | 5700 | | 
| |
|
| | 5 | | Весы BX - 300D 1.3 (400х500) | | 7000 | | 5900 | | 
| |
|
| | 6 | | Весы BX - 600D 1.3 (600х800) | | 11000 | | 10000 | | 
| |
|
| Штрих-М | Москва |
|
| | 1 | | Весы Штрих-MASS 01 (с печатью этикеток) | | 18900 | | 17700 | | 
| |
|
| | 2 | | Весы Штрих-MASS 02 (с печатью этикеток) | | 20900 | | 19300 | | 
| |
|
| | 3 | | Весы Штрих-MASS 03 (с печатью этикеток) | | 24800 | | 22900 | | 
| |
|
| | 4 | | Весы Штрих-MASS 04 (с печатью этикеток) | | 24800 | | 22900 | | 
| |
|
| | 5 | | Весы Штрих-М I 15-2.5 (АС) (электронные, торговые) | | 4300 | | 4050 | | 
| |
|
| | 6 | | Весы Штрих-М II 15-2.5 АК (электронные, торговые) | | 3200 | | 3050 | | 
| |
|
| | 7 | | Весы Штрих-М II 6-1.2 АК (электронные, торговые) | | 3200 | | 3050 | | 
| |
|
| | 8 | | Весы Штрих-М III 15-2.5 (электронные, торговые) | | 4400 | | 4200 | | 
| |
|
| | 9 | | Весы Штрих-М5 15-2.5 (электронные, торговые) | | 4300 | | 4100 | | 
| |
|
| | 10 | | Весы Штрих-ПРИНТ (с печатью этикеток) (Ethernet) | | 26700 | | 24900 | | 
| |
|
| CAS | Корея |
|
| | 1 | | Весы CAS AC-100 (весы счетные) | | 395$ | | 376$ | | 
| |
|
| | 2 | | Весы CAS AC-50 (весы счетные) | | 395$ | | 376$ | | 
| |
|
| | 3 | | Весы CAS AD-10 (весы фасовочные) | | 180$ | | 171$ | | 
| |
|
| | 4 | | Весы CAS AD-10H (весы фасовочные) | | 215$ | | 205$ | | 
| |
|
| | 5 | | Весы CAS AD-2.5 (весы фасовочные) | | 180$ | | 171$ | | 
| |
|
| | 6 | | Весы CAS AD-20H (весы фасовочные) | | 215$ | | 205$ | | 
| |
|
| | 7 | | Весы CAS AD-25 (весы фасовочные) | | 180$ | | 171$ | | 
| |
|
| | 8 | | Весы CAS AD-5 (весы фасовочные) | | 180$ | | 171$ | | 
| |
|
| | 9 | | Весы CAS AD-5H (весы фасовочные) | | 215$ | | 205$ | | 
| |
|
| | 10 | | Весы CAS AP-15 ЕХ (весы торг. эл.) | | 203$ | | 193$ | | 
| |
|
| | 11 | | Весы CAS AP-15 М (весы торг. эл.) | | 198$ | | 189$ | | 
| |
|
| | 12 | | Весы CAS AP-30 EX (весы торг. эл.) | | 203$ | | 193$ | | 
| |
|
| | 13 | | Весы CAS AP-30 М (весы торг. эл.) | | 198$ | | 189$ | | 
| |
|
| | 14 | | Весы CAS AP-6 EX (весы торг. эл.) | | 203$ | | 193$ | | 
| |
|
| | 15 | | Весы CAS AP-6 M (весы торг. эл.) | | 198$ | | 189$ | | 
| |
|
| | 16 | | Весы CAS BW-150RB (весы напольные) | | 530$ | | 504$ | | 
| |
|
| | 17 | | Весы CAS BW-15RB (весы напольные) | | 490$ | | 466$ | | 
| |
|
| | 18 | | Весы CAS BW-30RB (весы напольные) | | 490$ | | 466$ | | 
| |
|
| | 19 | | Весы CAS BW-500R (напольные) | | 630$ | | 598$ | | 
| |
|
| | 20 | | Весы CAS BW-60RB (весы напольные) | | 530$ | | 504$ | | 
| |
|
| | 21 | | Весы CAS BW-6RB (весы напольные) | | 490$ | | 466$ | | 
| |
|
| | 22 | | Весы CAS CASTON-II-2THB (весы крановые) | | 1100$ | | 1045$ | | 
| |
|
| | 23 | | Весы CAS CASTON-II-3THB (весы крановые) | | 1200$ | | 1140$ | | 
| |
|
| | 24 | | Весы CAS CASTON-III-10THD (весы крановые) | | 2362$ | | 2244$ | | 
| |
|
| | 25 | | Весы CAS CASTON-III-15THD (весы крановые) | | 2968$ | | 2820$ | | 
| |
|
| | 26 | | Весы CAS CL-5000B (торг. с печатью) New ! | | 1320$ | | 1254$ | | 
| |
|
| | 27 | | Весы CAS CL-5000P (торг. с печатью) New ! | | 1370$ | | 1302$ | | 
| |
|
| | 28 | | Весы CAS CS-10 (весы счетные) | | 250$ | | 234$ | | 
| |
|
| | 29 | | Весы CAS CS-2.5 (весы счетные) | | 250$ | | 234$ | | 
| |
|
| | 30 | | Весы CAS CS-25 (весы счетные) | | 250$ | | 234$ | | 
| |
|
| | 31 | | Весы CAS CS-5 (весы счетные) | | 250$ | | 234$ | | 
| |
|
| | 32 | | Весы CAS CUW-4200H (весы лабораторные) | | 1391$ | | 1322$ | | 
| |
|
| | 33 | | Весы CAS CUW-420H (весы лабораторные) | | 1341$ | | 1274$ | | 
| |
|
| | 34 | | Весы CAS CUW-6200HV (весы лабораторные) | | 1701$ | | 1616$ | | 
| |
|
