|
|
|
| | № | | Наименование | | Цена розн. | | Цена ЦТО | | | |
| ЗИП на ККМ Samsung |
|
| | 1 | | Аккумулятор СА 1213 [Samsung] | | 335 | | 305 | | 
| |
|
| | 2 | | Аккумулятор СА 613 [Samsung] | | 275 | | 250 | | 
| |
|
| | 3 | | Аккумулятор СА1222 [Samsung] | | 380 | | 345 | | 
| |
|
| | 4 | | Аккумулятор СА1233 [Samsung] | | 500 | | 455 | | 
| |
|
| | 5 | | Аккумулятор СА1250 [Samsung] | | 510 | | 460 | | 
| |
|
| | 6 | | Аккумулятор СА633 [Samsung] | | 260 | | 240 | | 
| |
|
| | 7 | | Аккумулятор ТР12-13 [Samsung] | | 335 | | 305 | | 
| |
|
| | 8 | | Аккумулятор [Samsung] | | 165 | | 150 | | 
| |
|
| | 9 | | Альбом 250 [Samsung] | | 325 | | 295 | | 
| |
|
| | 10 | | Альбом 4615 [Samsung] | | 325 | | 295 | | 
| |
|
| | 11 | | Блок питания перем. напряж. 110В 2,5А [Samsung] | | 400 | | 365 | | 
| |
|
| | 12 | | Блок соленоидов [Samsung] | | 370 | | 340 | | 
| |
|
| | 13 | | Бобина контр. ленты 250 [Samsung] | | 130 | | 115 | | 
| |
|
| | 14 | | Бобина контр. ленты 4615 [Samsung] | | 210 | | 190 | | 
| |
|
| | 15 | | Вал в сборе 4615 [Samsung] | | 870 | | 790 | | 
| |
|
| | 16 | | Вал керамический 250 [Samsung] | | 670 | | 610 | | 
| |
|
| | 17 | | Вал керамический 4615 [Samsung] | | 730 | | 665 | | 
| |
|
| | 18 | | Вал протяжки бумаги 250 [Samsung] | | 305 | | 280 | | 
| |
|
| | 19 | | Вал протяжки бумаги метал. 250 [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 20 | | Визуальный идентификатор [Samsung] | | 280 | | 255 | | 
| |
|
| | 21 | | Втулка вала [Samsung] | | 30 | | 25 | | 
| |
|
| | 22 | | Головка 250 [Samsung] | | 2085 | | 1895 | | 
| |
|
| | 23 | | Головка 4615 [Samsung] | | 2140 | | 1945 | | 
| |
|
| | 24 | | Датчик конца бумаги 250 [Samsung] | | 150 | | 135 | | 
| |
|
| | 25 | | Датчик подкладного док./сб. 4615 [Samsung] | | 535 | | 485 | | 
| |
|
| | 26 | | Денежный ящик [Samsung] | | 1960 | | 1785 | | 
| |
|
| | 27 | | Держатель прижима денег [Samsung] | | 70 | | 65 | | 
| |
|
| | 28 | | Диод 1N4003(T) [Samsung] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 29 | | Диод 1N5822 [Samsung] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 30 | | Диод стаб. 24v [Samsung] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 31 | | Диод стаб. 6,2v [Samsung] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 32 | | Диодный мост [Samsung] | | 100 | | 95 | | 
| |
|
| | 33 | | Диск бобины 4615 [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 34 | | Документация для капрем.4615 (07) [Samsung] | | 3250 | | 2955 | | 
| |
|
| | 35 | | Документация для капремонта 250 [Samsung] | | 3250 | | 2955 | | 
| |
|
| | 36 | | Документация для капремонта 4615 [Samsung] | | 3250 | | 2955 | | 
| |
|
| | 37 | | Доп.листы к паспорам верс. [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 38 | | Замок в сборе верхний (4615) [Samsung] | | 165 | | 150 | | 
| |
|
| | 39 | | Замок денежного ящика [Samsung] | | 165 | | 150 | | 
| |
|
| | 40 | | Замок режимов [Samsung] | | 320 | | 290 | | 
| |
|
| | 41 | | Звукоизлучатель [Samsung] | | 50 | | 45 | | 
| |
|
| | 42 | | Зубчатый механизм (Шестерня JK8110253A) (250) [Samsung] | | 265 | | 240 | | 
| |
|
| | 43 | | Индикатор дисплея кассира (4615) [Samsung] | | 845 | | 770 | | 
| |
|
| | 44 | | Индикатор дисплея покупателя (250-4615) [Samsung] | | 800 | | 730 | | 
| |
|
| | 45 | | Индикатор кассира 4615 в сборе (плата) [Samsung] | | 990 | | 900 | | 
| |
|
| | 46 | | Каркас головки (250) [Samsung] | | 240 | | 220 | | 
| |
|
| | 47 | | Каркас головки (4615) [Samsung] | | 315 | | 285 | | 
| |
|
| | 48 | | Каркас клише в сб.(4615) [Samsung] | | 235 | | 215 | | 
| |
|
| | 49 | | Каркас платы дисплея кассира (4615) [Samsung] | | 100 | | 90 | | 
| |
|
| | 50 | | Каркас принтера (250) [Samsung] | | 695 | | 635 | | 
| |
|
| | 51 | | Кварц 12 МГц [Samsung] | | 85 | | 75 | | 
| |
|
| | 52 | | Кварц часовой [Samsung] | | 55 | | 50 | | 
| |
|
| | 53 | | Клавиатура в сборе 250 б/у [Samsung] | | 930 | | 845 | | 
| |
|
| | 54 | | Клавиатура в сборе 4615 б/у [Samsung] | | 1395 | | 1265 | | 
| |
|
| | 55 | | Клавиатура 250 [Samsung] | | 1850 | | 1680 | | 
| |
|
| | 56 | | Клавиатура 4615 [Samsung] | | 2415 | | 2195 | | 
| |
|
| | 57 | | Клавиша 00 [Samsung] | | 155 | | 140 | | 
| |
|
| | 58 | | Клавиша двойная [Samsung] | | 75 | | 70 | | 
| |
|
| | 59 | | Клавиша [Samsung] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 60 | | Клипса (RE 2.5) [Samsung] | | 30 | | 25 | | 
| |
|
| | 61 | | Клипса (RE 3.0) [Samsung] | | 30 | | 25 | | 
| |
|
| | 62 | | Клипса (RE 4.0) [Samsung] | | 30 | | 25 | | 
| |
|
| | 63 | | Клипса (RE 5.0) [Samsung] | | 30 | | 25 | | 
| |
|
| | 64 | | Комплект доработки (250) [Samsung] | | 3775 | | 3430 | | 
| |
|
| | 65 | | Комплект доработки (4615) [Samsung] | | 3775 | | 3430 | | 
| |
|
| | 66 | | Конденсатор электролитич.(NP) [Samsung] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 67 | | Конденсатор электролитич.(SG) [Samsung] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 68 | | Кронштейн мех.привода крас.ленты (250) [Samsung] | | 70 | | 65 | | 
| |
|
| | 69 | | Крышка головки (4615) [Samsung] | | 60 | | 55 | | 
| |
|
| | 70 | | М-190 Рук-во по тех.обсл.и ремонту [Samsung] | | 70 | | 65 | | 
| |
|
| | 71 | | М-190 Тех.х-ки,спр.данные,спец-я [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 72 | | М/сх 27с512 [Samsung] | | 225 | | 205 | | 
| |
|
| | 73 | | М/сх 34063 [Samsung] | | 110 | | 100 | | 
| |
|
| | 74 | | М/сх 393 [Samsung] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 75 | | М/сх 4102 [Samsung] | | 105 | | 95 | | 
| |
|
| | 76 | | М/сх 555 [Samsung] | | 30 | | 25 | | 
| |
|
| | 77 | | М/сх 5с15 [Samsung] | | 400 | | 365 | | 
| |
|
| | 78 | | М/сх 74LS05 (Samsung) | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 79 | | М/сх 74LS14 [Samsung] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 80 | | М/сх 74НСТ00 [Samsung] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 81 | | М/сх 74НСТ138 [Samsung] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 82 | | М/сх 74НСТ139 [Samsung] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 83 | | М/сх 74НСТ541 [Samsung] | | 50 | | 45 | | 
| |
|
| | 84 | | М/сх 74НСТ573 (Samsung) | | 45 | | 40 | | 
| |
|
| | 85 | | М/сх 74НСТ574 [Samsung] | | 55 | | 50 | | 
| |
|
| | 86 | | М/сх 75518 [Samsung] | | 350 | | 320 | | 
| |
|
| | 87 | | М/сх 8032 [Samsung] | | 335 | | 305 | | 
| |
|
| | 88 | | М/сх 82с55 [Samsung] | | 235 | | 215 | | 
| |
|
| | 89 | | М/сх L-200c [Samsung] | | 175 | | 160 | | 
| |
|
| | 90 | | М/сх ВА 6301 [Samsung] | | 165 | | 150 | | 
| |
|
| | 91 | | М/сх КМ 62256 [Samsung] | | 460 | | 420 | | 
| |
|
| | 92 | | Материнская плата 250 [Samsung] | | 5275 | | 4795 | | 
| |
|
| | 93 | | Материнская плата 4615 [Samsung] | | 6065 | | 5510 | | 
| |
|
| | 94 | | Методика 250 [Samsung] | | 420 | | 380 | | 
| |
|
| | 95 | | Методика 4615 [Samsung] | | 465 | | 420 | | 
| |
|
| | 96 | | Методика 700 [Samsung] | | 370 | | 340 | | 
| |
|
| | 97 | | Механизм привода крас.ленты (263) [Samsung] | | 160 | | 145 | | 
| |
|
| | 98 | | Мотор головки/сб. 4615 [Samsung] | | 1320 | | 1200 | | 
| |
|
| | 99 | | Мотор подм.бум/сб. 4615 [Samsung] | | 1250 | | 1135 | | 
| |
|
| | 100 | | Мотор подм.контр.ленты 250 [Samsung] | | 285 | | 260 | | 
| |
|
| | 101 | | Мотор принтера 250 [Samsung] | | 1050 | | 955 | | 
| |
|
| | 102 | | Набор ключей [Samsung] | | 190 | | 170 | | 
| |
|
| | 103 | | Оптопара энкодера [Samsung] | | 510 | | 465 | | 
| |
|
| | 104 | | Оптопара [Samsung] | | 380 | | 345 | | 
| |
|
| | 105 | | Освобождающий рычаг/сб. 4615 [Samsung] | | 365 | | 335 | | 
| |
|
| | 106 | | Ось вала головки [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 107 | | Ось вала пер.бумаги Россия 4615 [Samsung] | | 195 | | 175 | | 
| |
|
| | 108 | | Ось движения головки 4615 [Samsung] | | 185 | | 165 | | 
| |
|
| | 109 | | Ось движения головки(250) [Samsung] | | 255 | | 230 | | 
| |
|
| | 110 | | Ось каркаса головки (250) [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 111 | | Ось каркаса принтера (250) [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 112 | | Ось механизма протяжки бумаги (250) [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 113 | | Паспорт версии 250 (версия 02) (Samsung) | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 114 | | Паспорт версии 250 (версия 03) [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 115 | | Паспорт версии 4615 (версия 02) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 116 | | Паспорт версии 4615 (версия 03) [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 117 | | ПЗУ 250-D2 [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 118 | | ПЗУ 250-D3 [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 119 | | ПЗУ 4615-D2 [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 120 | | ПЗУ 4615-D3 [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 121 | | ПЗУ 4615-D4 [Samsung] | | 230 | | 210 | | 
| |
|
| | 122 | | Пластина каркаса головки 250 [Samsung] | | 75 | | 70 | | 
| |
|
| | 123 | | Пластина прижим 250 [Samsung] | | 100 | | 90 | | 
| |
|
| | 124 | | Плата упр.дисплеем кассира 250 [Samsung] | | 1195 | | 1090 | | 
| |
|
| | 125 | | Плата упр.принтером/сб. 250 (Samsung) | | 1085 | | 990 | | 
| |
|
| | 126 | | Плата упр.принтером/сб. 4615 [Samsung] | | 1275 | | 1160 | | 
| |
|
| | 127 | | Плата фискальной памяти [Samsung] | | 655 | | 600 | | 
| |
|
| | 128 | | Пленочная часть клавиатуры 250 [Samsung] | | 760 | | 695 | | 
| |
|
| | 129 | | Пленочная часть клавиатуры 4615 [Samsung] | | 780 | | 710 | | 
| |
|
| | 130 | | Привод бобины ролик 4615 [Samsung] | | 130 | | 120 | | 
| |
|
| | 131 | | Прижим для денег [Samsung] | | 75 | | 70 | | 
| |
|
| | 132 | | Принтер 250 [Samsung] | | 5065 | | 4605 | | 
| |
|
| | 133 | | Принтер 4615 [Samsung] | | 6015 | | 5470 | | 
| |
|
| | 134 | | Принтер Epson M-190 [Samsung] | | 2325 | | 2110 | | 
| |
|
| | 135 | | Програмное обеспечение [Samsung] | | 465 | | 420 | | 
| |
|
| | 136 | | Пружина вала движ.бумаги 4615 [Samsung] | | 65 | | 55 | | 
| |
|
| | 137 | | Пружина движения головки 250 [Samsung] | | 60 | | 55 | | 
| |
|
| | 138 | | Пружина движения головки 4615v [Samsung] | | 45 | | 40 | | 
| |
|
| | 139 | | Пружина малая в клав. [Samsung] | | 50 | | 45 | | 
| |
|
| | 140 | | Пружина прижима денежного ящика [Samsung] | | 60 | | 55 | | 
| |
|
| | 141 | | Пружина принтера 4615 [Samsung] | | 50 | | 45 | | 
| |
|
| | 142 | | ПТС 4615 [Samsung] | | 6180 | | 5620 | | 
| |
|
| | 143 | | Рамка красящей ленты (4615) [Samsung] | | 300 | | 275 | | 
| |
|
| | 144 | | Регулирующий рычаг (250) [Samsung] | | 55 | | 50 | | 
| |
|
| | 145 | | Резак чековой ленты (250) [Samsung] | | 195 | | 180 | | 
| |
|
| | 146 | | Резисторная матрица (9,SIP) [Samsung] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 147 | | Резисторная матрица(10,SIP) [Samsung] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 148 | | Ремень 4615 [Samsung] | | 180 | | 165 | | 
| |
|
| | 149 | | Ролик денежного ящика [Samsung] | | 60 | | 55 | | 
| |
|
| | 150 | | Рычаг подачи бумаги М-190 [Samsung] | | 85 | | 75 | | 
| |
|
| | 151 | | Стабилизатор CS-100 Вт [Samsung] | | 1530 | | 1395 | | 
| |
|
| | 152 | | Стабилизатор напряжения 100 Вт [Samsung] | | 1670 | | 1520 | | 
| |
|
| | 153 | | Стабилизатор напряжения 800 Вт [Samsung] | | 4340 | | 3945 | | 
| |
|
| | 154 | | Стабилизатор напряжения 400 Вт [Samsung] | | 3125 | | 2840 | | 
| |
|
| | 155 | | Толкатель головки (Корея) [Samsung] | | 180 | | 165 | | 
| |
|
| | 156 | | Толкатель клише 4615 [Samsung] | | 75 | | 70 | | 
| |
|
| | 157 | | Транзистор KSA473 [Samsung] | | 45 | | 40 | | 
| |
|
| | 158 | | Транзистор KSD 288 упр.ящиком [Samsung] | | 265 | | 240 | | 
| |
|
| | 159 | | Транзистор TIP42 пл.принтера [Samsung] | | 255 | | 230 | | 
| |
|
| | 160 | | Трансформатор силовой (250) [Samsung] | | 725 | | 660 | | 
| |
|
| | 161 | | Трансформатор силовой (4615) [Samsung] | | 660 | | 600 | | 
| |
|
| | 162 | | УЗФ ФП-4615 (для замены) [Samsung] | | 2325 | | 2110 | | 
| |
|
| | 163 | | Устройство выхода бумаги в сборе (250) [Samsung] | | 270 | | 245 | | 
| |
|
| | 164 | | Устройство выхода бумаги/сб. 4615 [Samsung] | | 165 | | 150 | | 
| |
|
| | 165 | | Формуляр 250 [Samsung] | | 145 | | 135 | | 
| |
|
| | 166 | | Формуляр 4615 [Samsung] | | 145 | | 135 | | 
| |
|
| | 167 | | Шестерня 154А [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 168 | | Шестерня -155A [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 169 | | Шестерня 1 (250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 170 | | Шестерня 156А (250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 171 | | Шестерня 157А (250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 172 | | Шестерня протяжки бум.ленты (276) [Samsung] | | 120 | | 110 | | 
| |
|
| | 173 | | Шестерня протяжки крас.ленты (250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 174 | | Шестерня протяжки крас.ленты 1(250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 175 | | Шестерня редуктора 1 (250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 176 | | Шестерня редуктора 2 (250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 177 | | Шестерня ролика 1(250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 178 | | Шестерня ролика 2 (250) [Samsung] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 179 | | Шильдик 250 [Samsung] | | 185 | | 165 | | 
| |
|
| | 180 | | Шильдик 4615 [Samsung] | | 185 | | 165 | | 
| |
|
| | 181 | | Электромагнит денежного ящика [Samsung] | | 390 | | 355 | | 
| |
|
| | 182 | | Электромагнит клише 4615 [Samsung] | | 415 | | 375 | | 
| |
|
| | 183 | | Электромагнит принтера 250 [Samsung] | | 300 | | 275 | | 
| |
|
| | 184 | | Электромагнит принтера 4615 [Samsung] | | 725 | | 660 | | 
| |
|
| | 185 | | Энкодер 4615 [Samsung] | | 90 | | 85 | | 
| |
|
| ЗИП на ККМ АМС 100 |
|
| | 1 | | Аккумулятор PS-1212-12V-1.2 A/h [АМС-100] | | 210 | | 195 | | 
| |
|
| | 2 | | Блок индикации (К) ШВКС 467.846.001 [АМС-100] | | 880 | | 800 | | 
| |
|
| | 3 | | Блок индикации (Ф) УЯИД 467.841.003(004) [АМС-100] | | 725 | | 660 | | 
| |
|
| | 4 | | Блок клавиатуры ШЕКЖ 695.521.003 [АМС-100] | | 1060 | | 965 | | 
| |
|
| | 5 | | Блок питания (К) ШВКС 436.714.001 [АМС-100] | | 1645 | | 1495 | | 
| |
|
| | 6 | | Блок питания (Ф) УЯИД 436.714.008 [АМС-100] | | 1565 | | 1420 | | 
| |
|
| | 7 | | Блок управления (К) ШВКС 469.555.003 [АМС-100] | | 2615 | | 2375 | | 
| |
|
| | 8 | | Блок управления (Ф) УЯИД 469.555.011 [АМС-100] | | 3255 | | 2960 | | 
| |
|
| | 9 | | Двигатель шаговый ДШР-39-0,006-1,8 [АМС-100] | | 280 | | 250 | | 
| |
|
| | 10 | | Денежный ящик УЯИД 321.446.014 [АМС-100] | | 1115 | | 1010 | | 
| |
|
| | 11 | | Диод КД 226А [АМС-100] | | 3 | | 2 | | 
| |
|
| | 12 | | Диод КД 522Б [АМС-100] | | 1,50 | | 1 | | 
| |
|
| | 13 | | Замок с ключом УЯИД 332.583.0031/26 [АМС-100] | | 285 | | 255 | | 
| |
|
| | 14 | | Замок электронный УЯИД 303.313.001 [АМС-100] | | 460 | | 415 | | 
| |
|
| | 15 | | Индикатор WМ-С1601Q-6YNNA [АМС-100] | | 390 | | 355 | | 
| |
|
| | 16 | | Индикатор ИВЛ 1-8/13 [АМС-100] | | 160 | | 145 | | 
| |
|
| | 17 | | Кварцевый резонатор РК 169МА-6ВТ-11059кГц [АМС-100] | | 12,50 | | 10 | | 
| |
|
| | 18 | | Корпус ШЕКЖ 301.156.006 [АМС-100] | | 155 | | 140 | | 
| |
|
| | 19 | | Крышка ТПУ ШЕКЖ 301.261.001 [АМС-100] | | 105 | | 95 | | 
| |
|
| | 20 | | Мембрана УЯИД 304.567.001 [АМС-100] | | 285 | | 260 | | 
| |
|
| | 21 | | Микросхема 80C31 [АМС-100] | | 50 | | 45 | | 
| |
|
| | 22 | | Микросхема M27C010-12F1 [АМС-100] | | 55 | | 50 | | 
| |
|
| | 23 | | Микросхема M27C512-1271 [АМС-100] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 24 | | Микросхема ULN2003AN [АМС-100] | | 12,50 | | 10 | | 
| |
|
| | 25 | | Микросхема ULN2003АD [АМС-100] | | 15 | | 12,50 | | 
| |
|
| | 26 | | Микросхема UT6264CPC-70L [АМС-100] | | 65 | | 60 | | 
| |
|
| | 27 | | Микросхема W27C512-45 [АМС-100] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 28 | | Микросхема АDМ485AN [АМС-100] | | 30 | | 25 | | 
| |
|
| | 29 | | Микросхема АТ24С256-10Р1 [АМС-100] | | 125 | | 115 | | 
| |
|
| | 30 | | Микросхема АТ28С256F-15Р1 [АМС-100] | | 185 | | 170 | | 
| |
|
| | 31 | | Микросхема АТ89С2051-24Р1 [АМС-100] | | 50 | | 45 | | 
| |
|
| | 32 | | Микросхема АТ89С52-20Р1 [АМС-100] | | 70 | | 65 | | 
| |
|
| | 33 | | Микросхема КР 142ЕН5Н [АМС-100] | | 15 | | 12,50 | | 
| |
|
| | 34 | | Микросхема КР 142ЕН8А [АМС-100] | | 12,50 | | 10 | | 
| |
|
| | 35 | | Микросхема МРD82С55АС-2 [АМС-100] | | 70 | | 65 | | 
| |
|
| | 36 | | Микросхема МС1489А [АМС-100] | | 25 | | 20 | | 
| |
|
| | 37 | | Микросхема МС74НС04N [АМС-100] | | 10 | | 7,50 | | 
| |
|
| | 38 | | Микросхема МС74НС138АD [АМС-100] | | 12,50 | | 10 | | 
| |
|
| | 39 | | Микросхема МС74НС155N [АМС-100] | | 15 | | 12,50 | | 
| |
|
| | 40 | | Микросхема МС74НС273N [АМС-100] | | 15 | | 12,50 | | 
| |
|
| | 41 | | Микросхема МС74НС573N [АМС-100] | | 15 | | 12,50 | | 
| |
|
| | 42 | | Микросхема НD74НС02АD [АМС-100] | | 10 | | 7,50 | | 
| |
|
| | 43 | | Микросхема НD74НС04АD [АМС-100] | | 12,50 | | 10 | | 
| |
|
| | 44 | | Микросхема НD74НС373АD [АМС-100] | | 25 | | 20 | | 
| |
|
| | 45 | | Микросхема НY6264ALJ-10 [АМС-100] | | 60 | | 55 | | 
| |
|
| | 46 | | Микросхема РСF8583Р [АМС-100] | | 75 | | 70 | | 
| |
|
| | 47 | | Соленоид ШЕКЖ 303.313.002 [АМС-100] | | 155 | | 140 | | 
| |
|
| | 48 | | Термопечатающая головка Т 1001Б2 [АМС-100] | | 420 | | 385 | | 
| |
|
| | 49 | | Термопечатающая головка ТА-4032А [АМС-100] | | 440 | | 400 | | 
| |
|
| | 50 | | Трансформатор ТП 215-14-2 [АМС-100] | | 215 | | 195 | | 
| |
|
| | 51 | | Трансформатор ТП 60-3,75А [АМС-100] | | 460 | | 420 | | 
| |
|
| | 52 | | Трансформатор ТП-215-К8 [АМС-100] | | 365 | | 330 | | 
| |
|
| ЗИП на ККМ АМС 110 |
|
| | 1 | | Блок клавиатуры ДК 98-00.00.000-02 [АМС-110] | | 670 | | 610 | | 
| |
|
| | 2 | | Блок питания ШВКС.436714.010 [АМС-110] | | 1030 | | 935 | | 
| |
|
| | 3 | | Блок управлкения ШВКС.469555.012 [АМС-110] | | 1285 | | 1170 | | 
| |
|
| | 4 | | Блок фискальной памяти ШВКС.467512.007 [АМС-110] | | 455 | | 415 | | 
| |
|
| | 5 | | Голограмма [АМС-110] | | 145 | | 130 | | 
| |
|
| | 6 | | Денежный ящик ИМГЮ 321 446.005-01 [АМС-110] | | 995 | | 905 | | 
| |
|
| | 7 | | Диафрагма ДК 98 [АМС-110] | | 135 | | 125 | | 
| |
|
| | 8 | | Дисплей в сборе узкий ШВКС.469155.004 [АМС-110] | | 480 | | 435 | | 
| |
|
| | 9 | | Дисплей в сборе широкий ШВКС.469155.005 [АМС-110] | | 610 | | 555 | | 
| |
|
| | 10 | | Инструкция налог. инспектора ШВКС 695234.005-02И [АМС-110] | | 65 | | 55 | | 
| |
|
| | 11 | | Комплект документации 3 книги [АМС-110] | | 155 | | 140 | | 
| |
|
| | 12 | | Корпус БФП ШВКС 735214.005 [АМС-110] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 13 | | Корпус ШЕКЖ 731 144.004-01 [АМС-110] | | 135 | | 125 | | 
| |
|
| | 14 | | Крышка БФП ШВКС 741512.001 [АМС-110] | | 25 | | 20 | | 
| |
|
| | 15 | | Крышка принтера ШВКС 735 652.001 [АМС-110] | | 30 | | 25 | | 
| |
|
| | 16 | | Объёмная этикетка АМС-110К ШВКС 754 463.012 [АМС-110] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 17 | | Основание ШВКС 733 421.005 [АМС-110] | | 105 | | 95 | | 
| |
|
| | 18 | | Паспорт версии и доп. лист [АМС-110] | | 135 | | 125 | | 
| |
|
| | 19 | | Платы ГПП к ДК-98 в сборе [АМС-110] | | 170 | | 155 | | 
| |
|
| | 20 | | Процессор AT89S8252 [АМС-110] | | 310 | | 280 | | 
| |
|
| | 21 | | Рассеиватель ШВКС 756 671.001 [АМС-110] | | 90 | | 80 | | 
| |
|
| | 22 | | Руководство по эксплуатации ШВКС 695234.005-02ФРЭ [АМС-110] | | 65 | | 55 | | 
| |
|
| | 23 | | ТПУ (57 мм) КГДП.467.261.014-01 [АМС-110] | | 755 | | 685 | | 
| |
|
| | 24 | | Трансформатор БП ТПК 25/15 [АМС-110] | | 360 | | 325 | | 
| |
|
| | 25 | | Формуляр ШВКС 695234.005-02ФО [АМС-110] | | 65 | | 55 | | 
| |
|
| | 26 | | Этикетка фирменная АМС-110К ШВКС 754 312.006 [АМС-110] | | 25 | | 20 | | 
| |
|
| ЗИП на ККМ АМС 101 |
|
| | 1 | | Аккумуляторная батарея A 512/1/2S или аналог [АМС-101] | | 200 | | 185 | | 
| |
|
| | 2 | | Блок клавиатуры в корпусе ДК 94-02 [АМС-101] | | 555 | | 505 | | 
| |
|
| | 3 | | Блок питания БПИ-А12-05 [АМС-101] | | 175 | | 160 | | 
| |
|
| | 4 | | БФП ШВКС.467512.005 [АМС-101] | | 815 | | 740 | | 
| |
|
| | 5 | | Вал ТПУ КГПФ 303 721.001 [АМС-101] | | 80 | | 75 | | 
| |
|
| | 6 | | Диафрагма (каучук) ДК 94 00.00-002 [АМС-101] | | 70 | | 60 | | 
| |
|
| | 7 | | Дисплей JA-SCB 16102R-Y-U6R (в Сб.) ШВКС.469 155.003-01 [АМС-101] | | 315 | | 290 | | 
| |
|
| | 8 | | Дисплей JA-SCB 16102R-Y-U6R [АМС-101] | | 270 | | 245 | | 
| |
|
| | 9 | | Инструкция по регулировке ШВКС 695.234.004 И 14 [АМС-101] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 10 | | Инструкция по сервисному обслуж. ШВКС 695.234.004РЭ 22 [АМС-101] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 11 | | Инструкция по эксплуатации ШВКС 695.234.004РЭ 12 [АМС-101] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 12 | | Комплект документации (3 книги.) ШВКС 695.234.004 [АМС-101] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 13 | | Комплект клавиш ДК 94 [АМС-101] | | 45 | | 40 | | 
| |
|
| | 14 | | Комплект шестерен [АМС-101] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 15 | | Корпус ШВКС 301 156.005 [АМС-101] | | 95 | | 85 | | 
| |
|
| | 16 | | Крышка ШВКС 741426.006 [АМС-101] | | 35 | | 30 | | 
| |
|
| | 17 | | Крышка БФП ШВКС 745 532.005 [АМС-101] | | 20 | | 16 | | 
| |
|
| | 18 | | М/С (БФП) AT25256-10PI [АМС-101] | | 80 | | 75 | | 
| |
|
| | 19 | | М/С (С/П) PST529D КР1171СП42 [АМС-101] | | 10 | | 7 | | 
| |
|
| | 20 | | М/С (СП) DS1307 [АМС-101] | | 80 | | 75 | | 
| |
|
| | 21 | | М/С (СП) КР142Н22A [АМС-101] | | 40 | | 35 | | 
| |
|
| | 22 | | М/С (СП) КР142Н5A [АМС-101] | | 8 | | 6 | | 
| |
|
| | 23 | | М/С (СП) ULN 2003 К1109КТ22 [АМС-101] | | 12 | | 9 | | 
| |
|
| | 24 | | Ножка ШВКС 712 721.001 [АМС-101] | | 2 | | 1,50 | | 
| |
|
| | 25 | | Основание ШВКС 301.156.006 [АМС-101] | | 100 | | 90 | | 
| |
|
| | 26 | | Плата 2 шт. (в сборе) ДК 94 00.003-002 и 003 [АМС-101] | | 70 | | 60 | | 
| |
|
| | 27 | | Преобразователь (датчик края ленты) К3РПЛ03-1/3 [АМС-101] | | 50 | | 45 | | 
| |
|
| | 28 | | Привод шаговый в сб. КГПФ 303 721.001 [АМС-101] | | 340 | | 305 | | 
| |
|
| | 29 | | Процессор (БФП) вер. 2.0 AT89C51RC-24PI КСМВ.431214.019 [АМС-101] | | 245 | | 220 | | 
| |
|
